Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
70 88 63 35
33 16 75 16
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
30 2 Lần 79 2 Lần
77 2 Lần 09 1 Lần
16 1 Lần 91 1 Lần
13 1 Lần 71 1 Lần
78 1 Lần 10 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
76 1 Lần 73 1 Lần
89 1 Lần 53 1 Lần
88 1 Lần 55 1 Lần
98 1 Lần 85 1 Lần
61 1 Lần 81 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 09 Ngày 2025-04-16 19409
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
04/04/2025 16409 05/04/2025 60687
25/03/2025 69409 26/03/2025 23518
02/04/2024 62909 03/04/2024 67364
31/03/2024 36909 01/04/2024 19052
27/02/2024 36209 28/02/2024 77645
19/01/2024 14609 20/01/2024 70964
20/08/2023 92009 21/08/2023 27221
08/10/2022 94309 09/10/2022 96669
25/09/2022 59509 26/09/2022 93712
30/07/2022 96409 31/07/2022 50267
25/05/2022 87109 26/05/2022 41717
26/01/2022 98409 27/01/2022 16440
15/12/2021 96009 16/12/2021 43032
26/10/2021 75309 27/10/2021 92046
18/10/2021 11609 19/10/2021 86847
28/08/2021 50509 29/08/2021 58755
30/01/2021 71209 31/01/2021 17386
12/05/2020 35009 13/05/2020 12795
24/02/2020 91609 25/02/2020 37376
26/10/2019 63309 27/10/2019 24116
12/10/2019 31409 13/10/2019 75348
17/07/2019 75609 18/07/2019 85507
15/06/2019 16509 16/06/2019 02777
06/04/2018 76309 07/04/2018 91498
17/01/2018 62609 18/01/2018 41201
03/12/2017 95809 04/12/2017 60833
26/11/2017 55409 27/11/2017 19011
06/10/2017 58309 07/10/2017 29424
20/08/2017 70509 21/08/2017 80981
30/06/2017 56409 01/07/2017 82721
14/06/2017 40909 15/06/2017 38171
16/04/2017 73309 17/04/2017 45622
14/10/2016 90809 15/10/2016 42118
22/09/2016 24509 23/09/2016 21533
13/09/2016 99709 14/09/2016 96332
04/07/2016 26609 05/07/2016 60071
25/06/2016 24409 26/06/2016 71391
27/02/2016 46409 28/02/2016 46648
23/12/2015 01309 24/12/2015 62710
21/11/2015 12809 22/11/2015 23368
27/07/2015 14709 28/07/2015 75879
11/07/2015 48009 12/07/2015 65874
01/09/2014 61809 02/09/2014 71548
04/05/2014 23309 05/05/2014 90547
06/04/2014 56709 07/04/2014 41768
07/09/2013 42609 08/09/2013 51200
29/07/2013 08309 30/07/2013 45579
26/07/2013 82009 27/07/2013 46216
14/07/2013 25509 15/07/2013 81900
05/04/2013 26909 06/04/2013 88056
02/03/2013 50109 03/03/2013 13019
11/09/2012 53809 12/09/2012 61114
18/07/2012 60909 19/07/2012 15943
05/06/2012 82009 06/06/2012 85725
04/01/2012 53209 05/01/2012 59944
02/12/2011 35009 03/12/2011 50005
26/11/2011 12409 27/11/2011 74832
11/05/2011 78309 12/05/2011 59701
17/12/2010 16509 18/12/2010 92963
29/04/2010 55509 30/04/2010 58533
16/04/2010 68609 17/04/2010 81175
20/02/2010 52009 21/02/2010 93187
06/08/2009 08709 07/08/2009 92218
05/06/2009 33009 06/06/2009 64633
03/05/2009 88409 04/05/2009 37172
22/04/2009 99309 23/04/2009 93250
20/08/2008 09609 21/08/2008 23027
11/05/2008 93509 12/05/2008 06061
05/05/2008 65809 06/05/2008 10436
07/01/2008 28909 08/01/2008 33756
28/11/2007 42509 29/11/2007 80126
20/08/2007 54609 21/08/2007 58458
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
33 4 Lần 32 3 Lần 48 3 Lần 18 3 Lần 87 2 Lần
47 2 Lần 16 2 Lần 64 2 Lần 01 2 Lần 21 2 Lần
71 2 Lần 68 2 Lần 79 2 Lần 00 2 Lần 56 2 Lần
86 1 Lần 95 1 Lần 76 1 Lần 69 1 Lần 12 1 Lần
07 1 Lần 77 1 Lần 98 1 Lần 67 1 Lần 17 1 Lần
11 1 Lần 24 1 Lần 81 1 Lần 40 1 Lần 22 1 Lần
91 1 Lần 10 1 Lần 45 1 Lần 46 1 Lần 74 1 Lần
52 1 Lần 55 1 Lần 19 1 Lần 14 1 Lần 43 1 Lần
25 1 Lần 44 1 Lần 05 1 Lần 63 1 Lần 75 1 Lần
72 1 Lần 50 1 Lần 27 1 Lần 61 1 Lần 36 1 Lần
26 1 Lần 58 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 11 lần 10 lần 9 lần
1 10 lần 10 lần 9 lần
2 9 lần 9 lần 8 lần
3 8 lần 9 lần 8 lần
4 8 lần 7 lần 8 lần
5 7 lần 6 lần 7 lần
6 6 lần 6 lần 7 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần
8 4 lần 5 lần 5 lần
9 3 lần 4 lần 5 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 1 (11 lần) 4 (10 lần) 7 (9 lần) 6 (8 lần) 3 (8 lần) 2 (7 lần) 0 (6 lần) 5 (6 lần) 8 (4 lần) 9 (3 lần)
Đuôi 1 (10 lần) 8 (10 lần) 7 (9 lần) 6 (9 lần) 2 (7 lần) 3 (6 lần) 4 (6 lần) 5 (6 lần) 0 (5 lần) 9 (4 lần)
Tổng 5 (9 lần) 9 (9 lần) 0 (8 lần) 7 (8 lần) 1 (8 lần) 4 (7 lần) 6 (7 lần) 3 (6 lần) 8 (5 lần) 2 (5 lần)
Các giải đặc biệt ngày 17/04 hàng năm
Năm 2024 17/04/2024 90289
Năm 2023 17/04/2023 65576
Năm 2022 17/04/2022 87347
Năm 2021 17/04/2021 10780
Năm 2019 17/04/2019 61619
Năm 2018 17/04/2018 83064
Năm 2017 17/04/2017 45622
Năm 2016 17/04/2016 03388
Năm 2015 17/04/2015 34848
Năm 2014 17/04/2014 09110
Năm 2013 17/04/2013 64261
Năm 2012 17/04/2012 54166
Năm 2011 17/04/2011 76870
Năm 2010 17/04/2010 81175
Năm 2009 17/04/2009 56399
Năm 2008 17/04/2008 84878

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 16/04/2025

59,16
15,15
87,37
55,41
67,40
36,11
81,95
72,99

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 16/04/2025

58,69
87,62
34,27
98,15
10,78
69,13
69,79
38,35